шаровой клапан капельного орошения и шаровой клапан автоматической системы пожаротушения воды являются двумя типами оросительных контрольных клапанов для открытия и закрытия клапанов оросительной системы в .шаровой клапан имеет простую и надежную структуру, малый объём, легкий вес, низкая стоимость и другие характеристики.
8004 PP двойной трубчатый клапан
| 8004 | PP DOUBLE UNION BALL VALVE |
| Size | PCS/CTN |
| 20*20 | 160 |
| 25*25 | 90 |
| 32*32 | 70 |
| 40*40 | 48 |
| 50*50 | 28 |
| 63*63 | 15 |
8005 PP двухсторонняя внутренняя резьба
| 8005 | PP DOUBLE FEMALE UNION BALL VALVE F |
| Size | PCS/CTN |
| 20*1/2" | 110 |
| 25*3/4" | 90 |
| 32*1" | 60 |
| 40*11/4" | 36 |
| 50*11/2" | 24 |
| 63*2" | 14 |
9001 PP однотрубный вентиль
| 9001 | PP SINGLE UNION BALL VALVE |
| Size | PCS/CTN |
| 20x20mm | 160 |
| 25x25mm | 90 |
| 32x32mm | 70 |
| 50x50mm | 28 |
| 63x63mm | 15 |
9002 PP однопроходная резьба
| 9002 | PP SINGLE FEMALE UNION BALL VALVE F |
| Size | PCS/CTN |
| 20*1/2" | 200 |
| 25*3/4" | 120 |
| 32*1" | 80 |
| 40*11/4" | 60 |
| 50*11/2 | 36 |
| 63*2 | 19 |
9003 PP односторонняя резьба
| 9003 | PP SINGLE MALE UNION BALL VALVE M |
| Size | PCS/CTN |
| 20*1/2" | 180 |
| 25*3/4" | 120 |
| 32*1" | 80 |
| 40*11/4" | 60 |
| 50*11/2 | 36 |
| 63*2 | 19 |
9004 PP двойной латунный клапан
| 9004 | PP DOUBLE UNION BRASS BALL VALVE |
| Size | PCS/CTN |
| 20 | 200 |
| 25 | 128 |
| 32 | 80 |
| 40 | 60 |
| 50 | 32 |
| 63 | 16 |